miércoles, 18 de junio de 2008

RANKING NACIONAL DE SQUASH 2008

RANKING PARAGUAYO de SQUASH vigente al 1/06/2008



PRIMERA A
cit
seminario
total pts.
1 Andre L´Heureux 700 800 1500
2 Miguel Vera 630 567 1197
3 Esteban Casarino 800 372 1172
4 David Decoud 510 567 1077
5 Fernando Sta. María 372 700 1072
6 Bruno Alvarenga 567 459 1026


PRIMERA B
cit
seminario
total pts.
1 Magnus Eliasson 800 459 1259
2 Juan Ovelar 372 800 1172
3 Oscar Grau 700 459 1159
4 Cristian Storm 567 567 1134
5 Mario Dominguez 372 700 1072
6 Oscar Sotomayor 459 567 1026
7 Horacio Decoud 567 459 1026
8 Daniel Cibils 459 459 918


SEGUNDA cit
seminario total pts.
1 Manuel Occhipinti 800 567 1367
2 Roberto Enrique 459 800 1259
3 Roberto Casarino 372 700 1072
4 Santiago Chiola 459 567 1026
5 Hector Cogliolo 567 459 1026
6 federico Vonwernich 700 297 997
7 Nicolas Caballero 567 297 864
8 Sandro Conti 372 459 831
9 Fabian Monges 372 459 831
10 Ricardo Knapps 459 372 831
11 Shay Kohan 297 459 756
12 Carlos Caballero 459 297 756
13 Ruben Alvarenga 297 372 669
14 Camilo Vargas 372 297 669
15 Ruben Duarte 297 372 669
16 Anibal Rojas 297 372 669


TERCERA
cit
seminario total pts.
1 Javier Zubizarreta 800 700 1500
2 Fernando Garcete 567 800 1367
3 Christian Canner 459 567 1026
4 Pedro Torres 567 459 1026
5 Victor Muñoz 316 567 883
6 Victor Caballero 372 459 831
7 Angel Acuña 459 372 831
8 Carlos Nuñez 459 372 831
9 Guillermo Chiriani 316 459 775
10 Humberto Camperchioli 316 459 775
11 Juan Caballero 459 297 756
12 Rodrigo Alvarenga 316 372 688
13 Oscar Casarino 316 372 688
14 Lisandro Doria 316 372 688
15 Simon Meza 316 372 688
16 Sergio Rodriguez 316 372 688
17 Clifford Hayes 372 297 669
18 Pedro Paredes 372 297 669


CUARTA cit
seminario total pts.
1 Carlos Paniagua 630 800 1430
2 Marcelo Velilla 567 567 1134
3 Fernando Piacentini 413 700 1113
4 Patricio Palacios 700 372 1072
5 Jesús Palacios 413 567 980
6 Jorge Enrique 510 459 969
7 Jahn Knapps 413 459 872


QUINTA cit
seminario total pts.
1 Carolina Ayostuy 700 700 1400
2 Manuel Vidal 800 459 1259
3 Juan Muñoz 372 800 1172
4 Romilio Colunga 567 567 1134
5 Gabriel Kohan 567 459 1026
6 Rodrigo Camperchioli 372 567 939
7 Renmer Kohan 459 459 918
8 Werner Remesh 372 459 831
9 Jorge Vitale 459 372 831
10 Gloria de la Gracia 459 372 831
11 Oscar Alvarenga 372 372 744
12 Danna Echague 372 372 744


DAMAS
1 Dana Echagüe
2 Carolina Ayostuy
3 Adriana Doria
4 Katia Foguel
5 Gloria de la Gracia
6 Florencia Gamen
7 Gloria Bogado
8 Magali Muñoz
9 Olga Ramallo
10 Luzana Benavidez
11 Katy Knapps
12 Raquel Ramires
13 Lilian Velazquez
14 Andrea Muñoz
15 Claudia Vera Casarino
16 Paloma Muñoz

No hay comentarios.: